30kW (30,000W) Specifications
Rated power (W) | 30,000 |
Rated voltage (DCV) | 360 |
Rated current (DCA) | 83 |
Rotor diameter (m) | 12.0 |
Blade material | GFRP |
Start-up wind speed (m/s) | 2.5 |
Rated wind speed (m/s) | 12.5 |
Cut-out wind speed (m/s) | 20 |
Survival wind speed (m/s) | 45 |
Net weight (T) | 1.1 |
Wind turbine type | Upwind |
Rated rotating speed (rpm) | 75 |
No. of blades | 3 |
Hydraulic tower height (m) | 18 |
Yaw mechanism | Hyrdaulic |
Annual yield (kwh) | 70,000 |
Yaw mode | Auto/manual |
Cable lenght (m) | 20 |
Efficiency | 0.6 |
Wind turbine tilt-angle | 6 degrees |
Protection mode | Yaw Hyrdraulic brake Dumpload |
1- Blades (3 pieces)
2- Hub (1 piece)
3- Nose cone (1 piece)
4- Anemometer/dogvane (1 piece each,non-integrated)
5- Generator (1 piece)
6- Hydraulic tower (3 sections) [or free-standing tower]
7- Electrical hydraulic pump (1 set) [if hydraulic tower is used]
8- Cylinder (1 set)
9- Dumploader (1 piece)
10-Controller (1 set)
11-Off-grid inverter (1 set)
12-Tower accessories (1 set)
13-Cable from generator to controller (30 cores: 20m,
3 cores: 20m)